First Connected | station | Country | City | Country | Status | Max. Range (NM) | Avg. Range (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTRPI604892 | United States | Detroit, MI | United States, Detroit, MI | LiveMLAT | 157 | 101 | 61% | |
EXTRPI632311 | United States | Mattoon, IL | United States, Mattoon, IL | LiveMLAT | 244 | 188 | 114% | |
EXTRPI629163 | United States | Williamsport, PA | United States, Williamsport, PA | LiveMLAT | 73 | 34 | 21% | |
EXTRPI614581 | Canada | Belle River, ON | Canada, Belle River, ON | LiveMLAT | 242 | 208 | 126% | |
EXTRPI617071 | Canada | Carstairs, AB | Canada, Carstairs, AB | LiveMLAT | 273 | 194 | 118% | |
EXTRPI611252 | United States | Eugene, OR | United States, Eugene, OR | LiveMLAT | 208 | 150 | 91% | |
EXTRPI588661 | United States | Rougemont, NC | United States, Rougemont, NC | LiveMLAT | 218 | 161 | 98% | |
EXTRPI607233 | United States | Salina, KS | United States, Salina, KS | LiveMLAT | 240 | 188 | 114% | |
EXTRPI557131 | United States | Lacey, WA | United States, Lacey, WA | Live | 67 | 30 | 18% | |
EXTRPI619293 | United States | Perris, CA | United States, Perris, CA | LiveMLAT | 188 | 81 | 49% | |
EXTRPI620131 | United States | Ada, OK | United States, Ada, OK | LiveMLAT | 240 | 134 | 81% | |
EXTRPI605042 | United States | Clarksville, TN | United States, Clarksville, TN | LiveMLAT | 233 | 190 | 115% | |
EXTRPI617883 | - | - | - | LiveMLAT | 123 | 83 | 50% | |
EXTRPI603572 | United States | Blaine, MN | United States, Blaine, MN | LiveMLAT | 170 | 135 | 82% | |
EXTRPI015973 | United States | Aston, PA | United States, Aston, PA | LiveMLAT | 176 | 99 | 60% | |
EXTRPI612841 | United States | Park City, UT | United States, Park City, UT | Live | 162 | 45 | 27% | |
EXTRPI614791 | United States | Cheyenne, WY | United States, Cheyenne, WY | LiveMLAT | 300 | 259 | 157% | |
EXTRPI615811 | United States | San Francisco, CA | United States, San Francisco, CA | LiveMLAT | 246 | 108 | 65% | |
EXTRPI016383 | United States | Louisville, CO | United States, Louisville, CO | Live | 8 | 2 | 1% | |
EXTRPI612543 | United States | Beltsville, MD | United States, Beltsville, MD | LiveMLAT | 214 | 92 | 56% | |
EXTRPI575582 | United States | Land O' Lakes, FL | United States, Land O' Lakes, FL | LiveMLAT | 246 | 166 | 101% | |
EXTRPI613743 | United States | Los Angeles, CA | United States, Los Angeles, CA | LiveMLAT | 253 | 163 | 99% | |
EXTRPI612993 | United States | Orange City, FL | United States, Orange City, FL | LiveMLAT | 201 | 133 | 81% | |
EXTRPI600932 | United States | Cincinnati, OH | United States, Cincinnati, OH | LiveMLAT | 224 | 179 | 108% | |
EXTRPI609303 | United States | Terrell County, GA | United States, Terrell County, GA | LiveMLAT | 300 | 300 | 182% | |
EXTRPI596612 | United States | Rockville, MD | United States, Rockville, MD | Live | 69 | 39 | 24% | |
EXTRPI013339 | United States | Dowagiac, MI | United States, Dowagiac, MI | LiveMLAT | 253 | 192 | 116% | |
EXTRPI605911 | United States | Titusville, FL | United States, Titusville, FL | LiveMLAT | 186 | 128 | 78% | |
EXTRPI605851 | United States | Merritt Island, FL | United States, Merritt Island, FL | LiveMLAT | 239 | 143 | 87% | |
EXTRPI604201 | United States | Anchorage, AK | United States, Anchorage, AK | Live | 225 | 86 | 52% | |
EXTRPI003574 | United States | Kaysville, UT | United States, Kaysville, UT | LiveMLAT | 186 | 76 | 46% | |
EXTRPI603751 | United States | Anchorage, AK | United States, Anchorage, AK | LiveMLAT | 37 | 21 | 13% | |
EXTRPI599223 | Mexico | Zacatecas | Mexico, Zacatecas | Live | 179 | 81 | 49% | |
EXTRPI602193 | United States | Sunnyvale, CA | United States, Sunnyvale, CA | LiveMLAT | 192 | 105 | 64% | |
EXTRPI603033 | United States | Hoboken, NJ | United States, Hoboken, NJ | LiveMLAT | 120 | 84 | 51% | |
EXTRPI595201 | United States | Mountain View, CA | United States, Mountain View, CA | Live | 110 | 49 | 30% | |
EXTRPI576002 | United States | Fullerton, CA | United States, Fullerton, CA | LiveMLAT | 75 | 42 | 25% | |
EXTRPI591632 | Canada | Bolton, ON | Canada, Bolton, ON | LiveMLAT | 209 | 123 | 75% | |
EXTRPI599433 | Canada | Victoria, BC | Canada, Victoria, BC | LiveMLAT | 186 | 100 | 61% | |
EXTRPI598381 | United States | Austin, TX | United States, Austin, TX | LiveMLAT | 262 | 203 | 123% | |
EXTRPI599193 | United States | Cedar Park, TX | United States, Cedar Park, TX | Live | 77 | 44 | 27% | |
EXTRPI598951 | United States | Dayton, OH | United States, Dayton, OH | LiveMLAT | 197 | 132 | 80% | |
EXTRPI598953 | United States | Phoenix, AZ | United States, Phoenix, AZ | Live | 96 | 38 | 23% | |
EXTRPI598561 | United States | Dayton, OH | United States, Dayton, OH | Live | - | - | 0% | |
EXTRPI590342 | United States | Marlboro, NJ | United States, Marlboro, NJ | LiveMLAT | 183 | 120 | 73% | |
EXTRPI589142 | United States | Arlington, TX | United States, Arlington, TX | Live | 71 | 44 | 27% | |
EXTRPI009230 | United States | Renton, WA | United States, Renton, WA | Live | 102 | 59 | 36% | |
EXTRPI016402 | United States | Aurora, IN | United States, Aurora, IN | LiveMLAT | 204 | 138 | 84% | |
EXTRPI015116 | United States | Buffalo, MN | United States, Buffalo, MN | LiveMLAT | 268 | 223 | 135% | |
EXTRPI593373 | United States | Port Orange, FL | United States, Port Orange, FL | LiveMLAT | 212 | 143 | 87% | |
EXTRPI592983 | United States | Hainesville, IL | United States, Hainesville, IL | LiveMLAT | - | - | 0% | |
EXTRPI550292 | United States | Portland, OR | United States, Portland, OR | LiveMLAT | 242 | 168 | 102% | |
EXTRPI585122 | United States | Batavia, NY | United States, Batavia, NY | LiveMLAT | 192 | 119 | 72% | |
EXTRPI002437 | United States | Yardley, PA | United States, Yardley, PA | Live | 52 | 31 | 19% | |
EXTRPI002687 | United States | Bismarck, ND | United States, Bismarck, ND | LiveMLAT | 164 | 117 | 71% | |
EXTRPI556593 | United States | Bethlehem, PA | United States, Bethlehem, PA | LiveMLAT | 232 | 184 | 112% | |
EXTRPI591063 | United States | Colorado Springs, CO | United States, Colorado Springs, CO | LiveMLAT | 293 | 119 | 72% | |
EXTRPI587431 | United States | Cranbury, NJ | United States, Cranbury, NJ | LiveMLAT | 216 | 185 | 112% | |
EXTRPI586531 | - | - | - | Live | 224 | 161 | 98% | |
EXTRPI582242 | United States | Waverly, IA | United States, Waverly, IA | LiveMLAT | 190 | 120 | 73% |
AirNav Stations - UAT 978
190
Countries with Stations
260
Stations Added
during the last 30 days
33,859
Total Stations
4.014 billion
ADS-B Messages per Day
average over the last 30 days
4.65 TBytes
Bandwidth used
during the last 30 days