First Connected | station | Country | City | Country | Status | Max. Range (NM) | Avg. Range (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTRPI604892 | United States | Detroit, MI | United States, Detroit, MI | Live | 204 | 148 | 90% | |
EXTRPI632311 | United States | Mattoon, IL | United States, Mattoon, IL | Live | 262 | 150 | 91% | |
EXTRPI629163 | United States | Williamsport, PA | United States, Williamsport, PA | Live | 84 | 38 | 23% | |
EXTRPI614581 | Canada | Belle River, ON | Canada, Belle River, ON | Live | 296 | 239 | 145% | |
EXTRPI617071 | Canada | Carstairs, AB | Canada, Carstairs, AB | Live | 283 | 201 | 122% | |
EXTRPI611252 | United States | Eugene, OR | United States, Eugene, OR | Live | 186 | 140 | 85% | |
EXTRPI588661 | United States | Rougemont, NC | United States, Rougemont, NC | Live | 226 | 175 | 106% | |
EXTRPI607233 | United States | Salina, KS | United States, Salina, KS | Live | 266 | 203 | 123% | |
EXTRPI557131 | United States | Lacey, WA | United States, Lacey, WA | Live | 77 | 36 | 22% | |
EXTRPI619293 | United States | Perris, CA | United States, Perris, CA | Live | 190 | 65 | 39% | |
EXTRPI605042 | United States | Clarksville, TN | United States, Clarksville, TN | Live | 247 | 189 | 115% | |
EXTRPI617883 | - | - | - | Live | 114 | 78 | 47% | |
EXTRPI603572 | United States | Blaine, MN | United States, Blaine, MN | Live | 186 | 115 | 70% | |
EXTRPI015973 | United States | Aston, PA | United States, Aston, PA | Live | 235 | 89 | 54% | |
EXTRPI612841 | United States | Park City, UT | United States, Park City, UT | Live | 174 | 46 | 28% | |
EXTRPI615811 | United States | San Francisco, CA | United States, San Francisco, CA | Live | 268 | 119 | 72% | |
EXTRPI016383 | United States | Louisville, CO | United States, Louisville, CO | Live | 7 | 2 | 1% | |
EXTRPI612543 | United States | Beltsville, MD | United States, Beltsville, MD | LiveMLAT | 106 | 47 | 28% | |
EXTRPI575582 | United States | Land O' Lakes, FL | United States, Land O' Lakes, FL | Live | 261 | 171 | 104% | |
EXTRPI613743 | United States | Los Angeles, CA | United States, Los Angeles, CA | Live | 257 | 166 | 101% | |
EXTRPI612993 | United States | Orange City, FL | United States, Orange City, FL | Live | 201 | 130 | 79% | |
EXTRPI600932 | United States | Cincinnati, OH | United States, Cincinnati, OH | Live | 263 | 194 | 118% | |
EXTRPI599582 | - | - | - | Live | 61 | 27 | 16% | |
EXTRPI609303 | United States | Terrell County, GA | United States, Terrell County, GA | Live | 299 | 301 | 182% | |
EXTRPI596612 | United States | Rockville, MD | United States, Rockville, MD | Live | 63 | 31 | 19% | |
EXTRPI013339 | United States | Dowagiac, MI | United States, Dowagiac, MI | Live | 298 | 203 | 123% | |
EXTRPI605911 | United States | Titusville, FL | United States, Titusville, FL | Live | 181 | 126 | 76% | |
EXTRPI605851 | United States | Merritt Island, FL | United States, Merritt Island, FL | Live | 270 | 166 | 101% | |
EXTRPI604201 | United States | Anchorage, AK | United States, Anchorage, AK | Live | 185 | 75 | 45% | |
EXTRPI003574 | United States | Kaysville, UT | United States, Kaysville, UT | Live | 155 | 70 | 42% | |
EXTRPI603751 | United States | Anchorage, AK | United States, Anchorage, AK | Live | 47 | 26 | 16% | |
PGANRB500642 | United States | New Braunfels, TX | United States, New Braunfels, TX | Live | 180 | 83 | 50% | |
EXTRPI602193 | United States | Sunnyvale, CA | United States, Sunnyvale, CA | Live | 211 | 121 | 73% | |
EXTRPI603033 | United States | Hoboken, NJ | United States, Hoboken, NJ | Live | 116 | 77 | 47% | |
EXTRPI595201 | United States | Mountain View, CA | United States, Mountain View, CA | Live | 171 | 62 | 38% | |
EXTRPI576002 | United States | Fullerton, CA | United States, Fullerton, CA | Live | 67 | 40 | 24% | |
EXTRPI591632 | Canada | Bolton, ON | Canada, Bolton, ON | Live | - | - | 0% | |
EXTRPI599433 | Canada | Victoria, BC | Canada, Victoria, BC | LiveMLAT | 183 | 100 | 61% | |
EXTRPI598381 | United States | Austin, TX | United States, Austin, TX | Live | 299 | 233 | 141% | |
EXTRPI599193 | United States | Cedar Park, TX | United States, Cedar Park, TX | Live | 89 | 40 | 24% | |
EXTRPI598951 | United States | Dayton, OH | United States, Dayton, OH | Live | 198 | 124 | 75% | |
EXTRPI598561 | United States | Dayton, OH | United States, Dayton, OH | Live | 224 | 106 | 64% | |
EXTRPI590342 | United States | Marlboro, NJ | United States, Marlboro, NJ | Live | 208 | 128 | 78% | |
EXTRPI589142 | United States | Arlington, TX | United States, Arlington, TX | LiveMLAT | 73 | 38 | 23% | |
EXTRPI009230 | United States | Renton, WA | United States, Renton, WA | LiveMLAT | 114 | 58 | 35% | |
EXTRPI015116 | United States | Buffalo, MN | United States, Buffalo, MN | Live | 299 | 248 | 150% | |
EXTRPI593373 | United States | Port Orange, FL | United States, Port Orange, FL | LiveMLAT | 235 | 149 | 90% | |
EXTRPI550292 | United States | Portland, OR | United States, Portland, OR | Live | 249 | 175 | 106% | |
EXTRPI585122 | United States | Batavia, NY | United States, Batavia, NY | Live | 262 | 124 | 75% | |
EXTRPI556593 | United States | Bethlehem, PA | United States, Bethlehem, PA | Live | 247 | 181 | 110% | |
EXTRPI591063 | United States | Colorado Springs, CO | United States, Colorado Springs, CO | Live | 293 | 119 | 72% | |
EXTRPI587431 | United States | Cranbury, NJ | United States, Cranbury, NJ | Live | 230 | 195 | 118% | |
EXTRPI586531 | - | - | - | LiveMLAT | 296 | 176 | 107% | |
EXTRPI582242 | United States | Waverly, IA | United States, Waverly, IA | Live | 205 | 117 | 71% | |
EXTRPI549122 | United States | Lake Stevens, WA | United States, Lake Stevens, WA | Live | 70 | 37 | 22% | |
EXTRPI586741 | United States | Vadnais Heights, MN | United States, Vadnais Heights, MN | Live | 216 | 153 | 93% | |
EXTRPI581792 | United States | Ann Arbor, MI | United States, Ann Arbor, MI | Live | 164 | 97 | 59% | |
EXTRPI586891 | United States | Baton Rouge, LA | United States, Baton Rouge, LA | Live | 225 | 114 | 69% | |
EXTRPI003926 | United States | Soledad, CA | United States, Soledad, CA | Live | 129 | 81 | 49% | |
EXTRPI586651 | United States | Menomonee Falls, WI | United States, Menomonee Falls, WI | LiveMLAT | 125 | 71 | 43% |
AirNav Stations - UAT 978
190
Countries with Stations
271
Stations Added
during the last 30 days
35,841
Total Stations
5.627
billion
ADS-B Messages per Day
average over the last 30 days
7.61 TBytes
Bandwidth used
during the last 30 days