Rank | station | Country | City | Country | Status | Uptime | Max. Range (NM) | Avg. Range (NM) | Coverage % | Score* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | EXTRPI004410 | New Zealand | Matatā | New Zealand, Matatā | LiveMLAT | 97 % | 299 | 226 | 90% | 26892 |
#2 | EXTRPI015721 | New Zealand | Hunterville | New Zealand, Hunterville | LiveMLAT | 97 % | 299 | 199 | 80% | 24351 |
#3 | EXTRPI592591 | New Zealand | Edgecumbe | New Zealand, Edgecumbe | LiveMLAT | 97 % | 282 | 184 | 74% | 22620 |
#4 | EXTRPI026713 | New Zealand | Kaponga | New Zealand, Kaponga | Live | 97 % | 296 | 164 | 66% | 21002 |
#5 | EXTRPI632583 | New Zealand | Auckland | New Zealand, Auckland | LiveMLAT | 97 % | 296 | 163 | 65% | 20908 |
#6 | EXTRPI650521 | New Zealand | Waiotahe | New Zealand, Waiotahe | LiveMLAT | 97 % | 281 | 161 | 64% | 20437 |
#7 | EXTRPI026724 | New Zealand | Hāwera | New Zealand, Hāwera | Live | 97 % | 279 | 155 | 62% | 19835 |
#8 | EXTRPI007353 | New Zealand | New Plymouth | New Zealand, New Plymouth | LiveMLAT | 97 % | 298 | 144 | 58% | 19158 |
#9 | EXTRPI007521 | New Zealand | Christchurch | New Zealand, Christchurch | Live | 97 % | 252 | 152 | 61% | 19045 |
#10 | PGANRB500186 | New Zealand | Whakatane | New Zealand, Whakatane | LiveMLAT | 97 % | 248 | 148 | 59% | 18593 |
#11 | EXTRPI016439 | New Zealand | Rolleston | New Zealand, Rolleston | Live | 97 % | 225 | 150 | 60% | 18349 |
#12 | EXTRPI003361 | New Zealand | Auckland | New Zealand, Auckland | LiveMLAT | 97 % | 243 | 146 | 58% | 18311 |
#13 | EXTRPI582602 | New Zealand | Palmerston North | New Zealand, Palmerston North | LiveMLAT | 97 % | 229 | 147 | 59% | 18142 |
#14 | EXTRPI648301 | New Zealand | Karikari Peninsula | New Zealand, Karikari Peninsula | LiveMLAT | 97 % | 239 | 144 | 58% | 18047 |
#15 | PGANRB500805 | New Zealand | Invercargill | New Zealand, Invercargill | LiveMLAT | 97 % | 223 | 143 | 57% | 17652 |
#16 | EXTRPI617913 | New Zealand | Whangārei | New Zealand, Whangārei | LiveMLAT | 97 % | 247 | 138 | 55% | 17633 |
#17 | EXTRPI010038 | New Zealand | Otaki | New Zealand, Otaki | Live | 97 % | 240 | 134 | 54% | 17125 |
#18 | EXTRPI002337 | New Zealand | Matamata | New Zealand, Matamata | Live | 97 % | 210 | 134 | 54% | 16561 |
#19 | EXTRPI028370 | New Zealand | Rolleston | New Zealand, Rolleston | Live | 97 % | 215 | 131 | 52% | 16373 |
#20 | EXTRPI593193 | New Zealand | Christchurch | New Zealand, Christchurch | Live | 97 % | 219 | 130 | 52% | 16354 |
#21 | EXTRPI617611 | New Zealand | Karekare | New Zealand, Karekare | LiveMLAT | 97 % | 299 | 114 | 46% | 16354 |
#22 | EXTRPI015728 | New Zealand | Auckland | New Zealand, Auckland | Live | 97 % | 254 | 121 | 48% | 16166 |
#23 | PGANRB500401 | New Zealand | Winton | New Zealand, Winton | Live | 97 % | 222 | 126 | 50% | 16034 |
#24 | EXTRPI547651 | New Zealand | Auckland | New Zealand, Auckland | Live | 97 % | 278 | 114 | 46% | 15959 |
#25 | EXTRPI010017 | New Zealand | Otaki | New Zealand, Otaki | Live | 94 % | 250 | 129 | 52% | 15817 |
#26 | EXTRPI613922 | New Zealand | Motuoapa | New Zealand, Motuoapa | LiveMLAT | 97 % | 251 | 116 | 46% | 15639 |
#27 | EXTRPI020557 | New Zealand | Beachlands | New Zealand, Beachlands | Live | 97 % | 211 | 122 | 49% | 15451 |
#28 | EXTRPI579333 | New Zealand | Auckland | New Zealand, Auckland | LiveMLAT | 97 % | 209 | 120 | 48% | 15225 |
#29 | EXTRPI006103 | New Zealand | Russell | New Zealand, Russell | Live | 97 % | 261 | 107 | 43% | 14980 |
#30 | EXTRPI003309 | New Zealand | Dunedin | New Zealand, Dunedin | Live | 97 % | 299 | 99 | 40% | 14942 |
AirNav Stations - New Zealand Ranking
190
Countries with Stations
260
Stations Added
during the last 30 days
34,498
Total Stations
4.562 billion
ADS-B Messages per Day
average over the last 30 days
5.51 TBytes
Bandwidth used
during the last 30 days