| रैंक | स्टेशन | देश | शहर | देश | स्टेटस | अपटाइम | अधिकतम रेंज (NM) | औसत रेंज (NM) | Coverage % | स्कोर* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | EXTRPI007159 | Italy | Provincia di Avellino | Italy, Provincia di Avellino | लाइव | 100 % | 300 | 301 | 120% | 36101 |
| #2 | PGANRB504586 | Cabo Verde | Mindelo | Cabo Verde, Mindelo | लाइवMLAT | 99 % | 497 | 267 | 107% | 35912 |
| #3 | PGANRB500336 | Latvia | Vaboles pagasts | Latvia, Vaboles pagasts | लाइव | 99 % | 499 | 264 | 106% | 35657 |
| #4 | EXTRPI214061 | United States | Morton, IL | United States, Morton, IL | लाइव | 100 % | 299 | 293 | 117% | 35281 |
| #5 | EXTRPI609303 | United States | Terrell County, GA | United States, Terrell County, GA | लाइवMLAT | 100 % | 299 | 293 | 178% | 35281 |
| #6 | EXTRPI005799 | India | Kolkata | India, Kolkata | लाइवMLAT | 100 % | 299 | 291 | 116% | 35081 |
| #7 | EXTRPI595381 | United States | Keystone Heights, FL | United States, Keystone Heights, FL | लाइव | 100 % | 299 | 289 | 116% | 34881 |
| #8 | EXTSHA193730 | Austria | Krems an der Donau | Austria, Krems an der Donau | लाइव | 100 % | 300 | 288 | 115% | 34801 |
| #9 | PGANRB500810 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | लाइव | 100 % | 395 | 269 | 108% | 34801 |
| #10 | PGANRB501385 | Turkey | Arnavutköy | Turkey, Arnavutköy | लाइव | 100 % | 492 | 249 | 100% | 34741 |
| #11 | EXTSHA196215 | Hungary | Gyömrö | Hungary, Gyömrö | लाइव | 100 % | 299 | 285 | 114% | 34481 |
| #12 | EXTRPI015898 | Brazil | Hortolândia, SP | Brazil, Hortolândia, SP | लाइवMLAT | 100 % | 300 | 284 | 114% | 34401 |
| #13 | EXTRPI024344 | Brazil | Jaboticabal, SP | Brazil, Jaboticabal, SP | लाइव | 100 % | 300 | 284 | 114% | 34401 |
| #14 | PGANRB500358 | Portugal | Praia do Norte | Portugal, Praia do Norte | लाइव | 100 % | 356 | 270 | 108% | 34121 |
| #15 | PGANRB501028 | Italy | Locorotondo | Italy, Locorotondo | लाइवMLAT | 100 % | 365 | 268 | 107% | 34101 |
| #16 | EXTRPI026798 | Austria | Lassing | Austria, Lassing | लाइव | 100 % | 300 | 280 | 112% | 34001 |
| #17 | EXTSHA194600 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | लाइव | 100 % | 299 | 280 | 112% | 33981 |
| #18 | EXTRPI009148 | United States | Welch, TX | United States, Welch, TX | लाइवMLAT | 100 % | 299 | 277 | 168% | 33681 |
| #19 | EXTSHA197512 | Canada | Coalhurst, AB | Canada, Coalhurst, AB | लाइव | 100 % | 299 | 277 | 111% | 33681 |
| #20 | PP-AQ | United States | Garden City, KS | United States, Garden City, KS | लाइव | 100 % | 299 | 276 | 110% | 33581 |
| #21 | EXTRPI005232 | United States | Blue Springs, MS | United States, Blue Springs, MS | लाइव | 100 % | 300 | 271 | 108% | 33101 |
| #22 | EXTSHA193102 | Germany | Laucha an der Unstrut | Germany, Laucha an der Unstrut | लाइव | 100 % | 300 | 268 | 107% | 32801 |
| #23 | EXTRPI003647 | Poland | Poznań | Poland, Poznań | लाइवMLAT | 100 % | 299 | 267 | 107% | 32681 |
| #24 | EXTRPI001878 | United States | Papillion, NE | United States, Papillion, NE | लाइव | 100 % | 299 | 265 | 106% | 32481 |
| #25 | PGANRB500564 | Finland | Espoo | Finland, Espoo | लाइवMLAT | 100 % | 359 | 253 | 101% | 32481 |
| #26 | PGANRB500250 | Morocco | Bir Jdid | Morocco, Bir Jdid | लाइवMLAT | 96 % | 368 | 278 | 111% | 32404 |
| #27 | PGANRB300902 | India | Hyderabad | India, Hyderabad | लाइवMLAT | 99 % | 301 | 270 | 108% | 32364 |
| #28 | EXTRPI001416 | Russia | Agidel' | Russia, Agidel' | लाइवMLAT | 100 % | 299 | 263 | 105% | 32281 |
| #29 | EXTRPI005008 | Finland | Åbo | Finland, Åbo | लाइवMLAT | 100 % | 299 | 263 | 105% | 32281 |
| #30 | EXTRPI001056 | Brazil | Manaus, AM | Brazil, Manaus, AM | लाइव | 100 % | 299 | 262 | 105% | 32181 |
AirNav स्टेशन - रैंकिंग
190
स्टेशन वाले देश
211
स्टेशन जोड़े गए
during the last 30 days
33,127
कुल स्टेशन
3.016 mil
ADS-B संदेश प्रति दिन
पिछले 30 दिनों में औसत
3.17 TBytes
उपयोग की गई बैंडविड्थ
during the last 30 days