17 Apr
A5BCDA
LANDING IN 32m
21:49CDT
Kansas City, MO (MCI)
22:40CDT
Chicago/Rockford, IL (RFD)
17 Apr
AA45D2
LANDING IN 51m
22:54EDT
Tallahassee, FL (TLH)
23:59EDT
Orlando, FL (MCO)
18 Apr
A7EA7E
EST. DEPART 1m AGO
17 Apr
AC7968
EST. DEPART 1m AGO
22:07CDT
Chicago, IL (ORD)
23:49CDT
Kansas City, MO (MCI)
17 Apr
AB477D
LANDING IN 2h 33m
22:00CDT
Minneapolis, MN (MSP)
00:42EDT
Indianapolis, IN (IND)
17 Apr
E84072
LANDING IN 38m
17 Apr
ABB6B5
EST. DEPART 2m AGO
17:06HST
Honolulu, HI (HNL)
18 Apr
8013C6
DEPARTED 20m AGO
18 Apr
495150
EST. DEPART 3m AGO
18 Apr
78164F
SCHEDULED 3m AGO
18 Apr
75049D
EST. DEPART 3m AGO
11:05MYT
Kota Kinabalu (BKI)
18 Apr
452051
LANDING IN 1h 23m
03:47BST
London Stansted (STN)
18 Apr
7C434C
EST. DEPART 3m AGO
13:05AEST
Brisbane, QLD (BNE)
14:22AEST
Moranbah, QLD (MOV)
17 Apr
89644C
LANDING IN 12h 55m
18 Apr
4CA757
LANDING IN 2h 40m
17 Apr
C010E4
LANDING IN 3h 40m
20:00PDT
Vancouver, BC (YVR)
00:49CDT
Winnipeg, MB (YWG)
17 Apr
A16C3A
LANDING IN 8h 33m
22:58EDT
Atlanta, GA (ATL)
17 Apr
AD1E05
EST. DEPART 3m AGO
20:05PDT
San Diego, CA (SAN)
17 Apr
AA7E7B
EST. DEPART 3m AGO
22:32PDT
San Diego, CA (SAN)
18 Apr
780694
EST. DEPART 3m AGO
11:05CST
Jianyang, Chengdu (TFU)
18 Apr
78080E
EST. DEPART 3m AGO
17 Apr
AD9EDF
LANDING IN 52m
22:01CDT
Chicago, IL (ORD)
00:01EDT
Grand Rapids, MI (GRR)
18 Apr
780BA5
SCHEDULED 3m AGO
18 Apr
7C7A47
EST. DEPART 3m AGO
13:05AEST
Brisbane, QLD (BNE)
14:12AEST
Sydney, NSW (SYD)
17 Apr
40688D
LANDING IN 10h 5m
19:53PDT
Los Angeles, CA (LAX)
14:14BST
London Heathrow (LHR)
18 Apr
780E81
LANDING IN 1h 21m
18 Apr
75808C
EST. DEPART 3m AGO
18 Apr
7C7A3F
EST. DEPART 8m AGO
13:00AEST
Melbourne, VIC (MEL)
14:06AEST
Sydney, NSW (SYD)
Airline/Operator | Mode-S | Aircraft | Origin | STD | Destination | STA | Duration | Status |
---|
| A5BCDA | B752 (N469UP) | Kansas City, MO (MCI/KMCI) | 22:08 CDT | Chicago/Rockford, IL (RFD/KRFD) | 22:40 CDT | | Est. Arrival 22:40 CDT |
| 8961AD | DA40 (A6-FAE) | | | | | | Status N/A |
| AA45D2 | C408 (N761FX) | Tallahassee, FL (TLH/KTLH) | 23:07 EDT | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 23:59 EDT | | Est. Arrival 23:59 EDT |
| A7EA7E | B748 (N609UP) | Cologne (CGN/EDDK) | 05:07 CEST | New Delhi (DEL/VIDP) | 16:56 IST | 08h19m | Estimated |
| AC7968 | A319 (N9023N) | Chicago, IL (ORD/KORD) | 22:07 CDT | Kansas City, MO (MCI/KMCI) | 23:49 CDT | 01h42m | Estimated |
| AB477D | B739 (N826DN) | Minneapolis, MN (MSP/KMSP) | 22:07 CDT | Indianapolis, IN (IND/KIND) | 00:46 EDT | 01h39m | Est. Arrival 00:42 EDT |
| 800CE0 | AT76 (VT-IYJ) | | | | | | Status N/A |
| E84072 | A319 (HC-CPY) | Cuenca (CUE/SECU) | 22:06 ECT | Quito (UIO/SEQM) | 22:57 ECT | 00h51m | Est. Arrival 22:47 ECT |
| ABB6B5 | B77L (N854FD) | Honolulu, HI (HNL/PHNL) | 17:06 HST | Hilo, HI (ITO/PHTO) | 18:01 HST | 00h55m | Estimated |
| 8013C6 | A21N (VT-IUM) | Hyderabad (HYD/VOHS) | 08:35 IST | Ranchi (IXR/VERC) | 10:25 IST | 01h50m | Departed |
| 495150 | A21N (CS-TJP) | Funchal (FNC/LPMA) | 04:05 WEST | Lisbon (LIS/LPPT) | 05:50 WEST | 01h36m | Estimated |
| 78164F | AJ27 (B-603M) | Shache (QSZ/ZWSC) | 11:05 CST | Bole (BPL/ZWAX) | 12:40 CST | 01h35m | Scheduled |
| 75049D | A20N (9M-RAK) | Kota Kinabalu (BKI/WBKK) | 11:05 MYT | Penang (PEN/WMKP) | 13:45 MYT | 02h40m | Estimated |
| 452051 | B734 (LZ-CGX) | London Stansted (STN/EGSS) | 04:05 BST | Milan (MXP/LIMC) | 06:32 CEST | | Est. Arrival 06:32 CEST |
| 7C434C | F70 (VH-NKU) | Brisbane, QLD (BNE/YBBN) | 13:05 AEST | Moranbah, QLD (MOV/YMRB) | 14:19 AEST | 01h17m | Estimated |
| 89644C | B77W (A6-EPW) | Boston, MA (BOS/KBOS) | 23:05 EDT | Dubai (DXB/OMDB) | 19:20 GST | 12h15m | Est. Arrival 19:04 GST |
| 4CA757 | A320 (EI-DSY) | Athens (ATH/LGAV) | 06:05 EEST | Rome (FCO/LIRF) | 07:10 CEST | 02h05m | Est. Arrival 06:49 CEST |
| C010E4 | A320 (C-FGKH) | Vancouver, BC (YVR/CYVR) | 20:05 PDT | Winnipeg, MB (YWG/CYWG) | 00:54 CDT | 02h49m | Est. Arrival 00:49 CDT |
| A16C3A | B763 (N191DN) | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 23:05 EDT | Edinburgh (EDI/EGPH) | 12:05 BST | 08h00m | Est. Arrival 11:42 BST |
| AD1E05 | B737 (N944WN) | San Diego, CA (SAN/KSAN) | 20:05 PDT | Tucson, AZ (TUS/KTUS) | 21:30 MST | 01h25m | Estimated |
| AA7E7B | B738 (N77537) | Denver, CO (DEN/KDEN) | 21:05 MDT | San Diego, CA (SAN/KSAN) | 22:33 PDT | 02h27m | Estimated |
| 780694 | A320 (B-1687) | Jianyang, Chengdu (TFU/ZUTF) | 11:05 CST | Wuhan (WUH/ZHHH) | 13:05 CST | 02h00m | Estimated |
| 78080E | A320 (B-6841) | Guiyang (KWE/ZUGY) | 11:05 CST | Shanghai (SHA/ZSSS) | 13:35 CST | 02h30m | Estimated |
| AD9EDF | B738 (N977NN) | Chicago, IL (ORD/KORD) | 22:05 CDT | Grand Rapids, MI (GRR/KGRR) | 00:02 EDT | 00h57m | Est. Arrival 00:01 EDT |
| 780BA5 | B738 (B-5837) | Kunming (KMG/ZPPP) | 11:05 CST | Shantou (SWA/ZGOW) | 13:25 CST | 02h20m | Scheduled |
| 7C7A47 | B738 (VH-YFT) | Brisbane, QLD (BNE/YBBN) | 13:05 AEST | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 14:27 AEST | 01h07m | Estimated |
| 40688D | A388 (G-XLEC) | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 20:05 PDT | London Heathrow (LHR/EGLL) | 14:35 BST | 10h30m | Est. Arrival 14:14 BST |
| 780E81 | B738 (B-6146) | Chiang Mai (CNX/VTCC) | 10:05 ICT | Kunming (KMG/ZPPP) | 12:55 CST | 01h50m | Est. Arrival 12:30 CST |
| 75808C | A320 (RP-C8611) | Manila (MNL/RPLL) | 11:05 PST | Davao City (DVO/RPMD) | 13:05 PST | 01h36m | Estimated |
| 7C7A3F | B738 (VH-YFL) | Melbourne, VIC (MEL/YMML) | 13:05 AEST | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 14:10 AEST | 01h06m | Estimated |
More flight data is available for purchase. Please check our On Demand API.