最終便のアラートと緊急事態
- 18 12月
AF99010h 31m 前に着陸済み - 17 12月
JU40412d 前に着陸済み - 17 12月
DE682d 前に着陸済み - 16 12月
UA50783d 前に着陸済み - 16 12月
9S-CGC3d 前に着陸済み
| 日付 | フライト | 出発地 | STD | 目的地 | STA | 航空機 | ステータス | 継続時間 | リプレイ | スコーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 19 12月 | Tyler, TX (TYR/KTYR) | C172 (N6307J) | Departed | |||||||
| 2024 19 12月 | Boise, ID (BOI/KBOI) | SLG2 (N122KA) | Departed | |||||||
| 2024 19 12月 | Pascagoula, MS (PGL/KPQL) | 12:00 CST | Baytown, TX (HPY/KHPY) | PA31 (N54313) | Landed 14:14 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h06m | ||||
| 2024 19 12月 | First seen near Sun City West, AZ, United States | - | Status N/A | |||||||
| 2024 19 12月 | First seen near Grantham, United Kingdom | G12T (ZM304) | Status N/A | |||||||
| 2024 19 12月 | First seen near Somersveld, South Africa | - | Status N/A | |||||||
| 2024 18 12月 | Paris (CDG/LFPG) | 21:00 CET | Johannesburg (JNB/FAOR) Diverted to Abidjan (DIAP) | 09:25 SAST | B77W (F-GZNT) | Landed 13:18 SAST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 07h32m | |||
| 2024 18 12月 | Frederick, MD (FDK/KFDK) | 12:45 EST | Frederick, MD (FDK/KFDK) | 14:34 EST | C152 (N6193L) | Landed 13:48 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h19m | |||
| 2024 18 12月 | Argyle (SVD/TVSA) | 13:25 AST | Bridgetown (BGI/TBPB) | 14:10 AST | AT75 (VQ-THW) | Landed 15:39 AST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h32m | |||
| 2024 18 12月 | West Palm Beach, FL (LNA/KLNA) | Miami, FL (TMB/KTMB) | S22T (N246R) | Landed 12:12 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h39m | |||||
| 2024 18 12月 | First seen near Minneapolis, MN, United States | Minneapolis, MN (KANE) | C150 (N6627F) | Landed 09:02 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
| 2024 18 12月 | First seen near Lisbon, Portugal | A20N (CS-TVL) | Status N/A | |||||||
| 2024 18 12月 | First seen near Aomori, Japan | Wilmington, NC (ILM/KILM) | F35 (TACTICAL) | Landed 17:03 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
| 2024 17 12月 | St Augustine, FL (UST/KSGJ) | St Augustine, FL (UST/KSGJ) | C152 (N24363) | Landed 17:08 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h44m | |||||
| 2024 17 12月 | Southampton (SOU/EGHI) | 19:55 GMT | Edinburgh (EDI/EGPH) | 21:20 GMT | E145 (G-SAJF) | Landed 21:10 GMT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h00m | |||
| 2024 17 12月 | HENRIETTA, TX (66XA) | Last seen near Startzville, United States | - | Landed | ||||||
| 2024 17 12月 | Glendale, AZ (KGEU) | Glendale, AZ (KGEU) | PA30 (N7261Y) | Landed 10:43 MST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h34m | |||||
| 2024 17 12月 | First seen near Martinsburg, WV, United States | Martinsburg, WV (MRB/KMRB) | C150 (N8534G) | Landed 12:09 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
| 2024 17 12月 | Šiauliai (SQQ/EYSA) | 16:30 EET | Belgrad (BEG/LYBE) Diverted to Vilnius (EYVI) | 17:03 CET | A320 (LY-GYM) | Landed 17:02 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h48m | |||
| 2024 17 12月 | Nova Ubiratã (SNA6) | Last seen near Barra Do Garças, MT, Brazil | - | Landed | ||||||
| 2024 17 12月 | Jackson, MS (HKS/KHKS) | 05:15 CST | Miami, FL (TMB/KTMB) | AC95 (N479PT) | Landed 08:33 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h21m | ||||
| 2024 17 12月 | First seen near Eichstätt, Germany | Manching (IGS/ETSI) | - | Landed 10:18 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
| 2024 17 12月 | Düsseldorf (DUS/EDDL) | 09:20 CET | Hurghada (HRG/HEGN) Diverted to Heraklion (LGIR) | 15:15 EET | B753 (D-ABOJ) | Landed 15:18 EET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h07m | |||
| 2024 16 12月 | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | B738 (N8632A) | Landed 15:04 PST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h15m | |||||
| 2024 16 12月 | First seen near Golden City, United States | Springfield, MO (SGF/KSGF) | P28A (N9342J) | Landed 15:16 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
| 2024 16 12月 | Gillette, WY (GCC/KGCC) | 05:30 MST | Denver, CO (DEN/KDEN) Diverted to Casper, WY (KCPR) | CRJ2 (N929SW) | Landed 06:35 MST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h43m | ||||
| 2024 16 12月 | Kinshasa (FIH/FZAA) | 09:00 WAT | Madrid (MAD/LEMD) Diverted to Oran (DAOO) | 19:48 CET | GLF4 (9S-CGC) | Landed 19:48 CET Landing time derived from company/airport information | 06h48m | |||
| 2024 16 12月 | Leipzig (LEJ/EDDP) | 02:30 CET | Stockholm (ARN/ESSA) | 04:40 CET | B762 (OY-SRN) | Landed 04:40 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h34m | |||
| 2024 16 12月 | First seen near Henderson, TX, United States | Nacogdoches, TX (OCH/KOCH) | C172 (N1738F) | Landed 19:27 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
| 2024 15 12月 | Willemstad (CUR/TNCC) | Willemstad (CUR/TNCC) | MD82 (YV2945) | Landed 14:00 AST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h21m |
より多くのフライトデータを購入できます。オンデマンドAPIを確認してください。









