Flight Activity
Date | Airline/Operator | Flight | Origin | STD | Destination | STA | Aircraft | Status | Duration | Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 16 Jan | EK304 | Dubai (DXB/OMDB) | 09:15 GST | Shanghai (PVG/ZSPD) | 21:05 CST | B77W (A6-EPM) | Estimated | 07h47m | ||
2025 16 Jan | AI190 | Toronto, ON (YYZ/CYYZ) | 00:10 EST | New Delhi (DEL/VIDP) | 00:35 IST | B77W (VT-ALS) | Estimated | 13h55m | ||
2025 16 Jan | QR674 | Doha (DOH/OTHH) | 08:10 AST | Malé (MLE/VRMM) | 14:50 MVT | B77W | Scheduled | 04h40m | ||
2025 16 Jan | SU275 | Phuket (HKT/VTSP) | 12:10 ICT | Moscow (SVO/UUEE) | 18:25 MSK | B77W | Estimated | 10h15m | ||
2025 16 Jan | EK770 | Dubai (DXB/OMDB) | 09:10 GST | Cape Town (CPT/FACT) | 16:45 SAST | B77W (A6-EPO) | Estimated | 09h26m | ||
2025 16 Jan | BR75 | Bangkok (BKK/VTBS) | 12:10 ICT | Amsterdam (AMS/EHAM) | 19:20 CET | B77W (B-16726) | Estimated | 13h10m | ||
2025 16 Jan | EK707 | Dubai (DXB/OMDB) | 09:10 GST | Mahe Island (SEZ/FSIA) | 13:50 SCT | B77W (A6-EGD) | Estimated | 04h35m | ||
2025 16 Jan | TK12 | New York, NY (JFK/KJFK) | 00:10 EST | Istanbul (IST/LTFM) | 17:55 TRT | B77W (TC-JJS) | Estimated | 10h04m | ||
2025 16 Jan | MU583 | Shanghai (PVG/ZSPD) | 13:10 CST | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 09:05 PST | B77W (B-7882) | Estimated | 11h55m | ||
2025 16 Jan | EK398 | Dubai (DXB/OMDB) | 09:10 GST | Denpasar-Bali Island (DPS/WADD) | 22:20 WITA | B77W (A6-ENI) | Estimated | 09h11m | ||
2025 16 Jan | SV701 | Karachi (KHI/OPKC) | 10:10 PKT | Jeddah (JED/OEJN) | 13:00 AST | B77W (HZ-AK35) | Scheduled | 04h50m | ||
2025 16 Jan | EK511 | New Delhi (DEL/VIDP) | 10:35 IST | Dubai (DXB/OMDB) | 13:00 GST | B77W (A6-EPP) | Estimated | 03h40m | ||
2025 16 Jan | BR31 | New York, NY (JFK/KJFK) | 00:05 EST | Taipei (TPE/RCTP) | 06:25 CST | B77W | Estimated | 17h20m | ||
2025 16 Jan | QR719 | Doha (DOH/OTHH) | 08:05 AST | Seattle, WA (SEA/KSEA) | 11:40 PST | B77W | Estimated | 14h35m | ||
2025 16 Jan | QR1303 | Doha (DOH/OTHH) | 08:05 AST | Cairo (CAI/HECA) | 10:55 EET | B77W | Scheduled | 03h50m | ||
2025 16 Jan | BR271 | First seen near Manila, Philippines | B77W (B-16728) | Status N/A | ||||||
2025 16 Jan | JL316 | Fukuoka (FUK/RJFF) | 14:00 JST | Tokyo Haneda (HND/RJTT) | 15:35 JST | B77W | Estimated | 01h35m | ||
2025 16 Jan | CZ3238 | Xianyang (XIY/ZLXY) | 13:00 CST | Guangzhou (CAN/ZGGG) | 15:50 CST | B77W | Scheduled | 02h50m | ||
2025 16 Jan | MU5112 | Beijing (PEK/ZBAA) | 13:00 CST | Shanghai (SHA/ZSSS) | 14:50 CST | B77W (B-7883) | Estimated | 02h09m | ||
2025 16 Jan | THY2QG | Istanbul (IST/LTFM) | 08:00 TRT | Athens (ATH/LGAV) | 08:40 EET | B77W (TC-LJI) | Estimated | 01h19m | ||
2025 16 Jan | TK2312 | Istanbul (IST/LTFM) | 08:00 TRT | Izmir (ADB/LTBJ) | 09:10 TRT | B77W | Estimated | 01h10m | ||
2025 16 Jan | UAE6X | First seen near Dubai, United Arab Emirates | B77W (A6-EGV) | Status N/A | ||||||
2025 16 Jan | UAE1GQ | First seen near Dubai, United Arab Emirates | B77W (A6-ECM) | Status N/A | ||||||
2025 16 Jan | QR239 | Doha (DOH/OTHH) | 07:55 AST | Istanbul (IST/LTFM) | 12:20 TRT | B77W (A7-BAK) | Estimated | 04h16m | ||
2025 15 Jan | AF483 | Lima (LIM/SPJC) | 23:55 PET | Paris (CDG/LFPG) | 16:40 CET | B77W (F-GSQN) | Estimated | 10h45m | ||
2025 16 Jan | EK370 | Dubai (DXB/OMDB) | 08:55 GST | Bangkok (BKK/VTBS) | 18:05 ICT | B77W (A6-ENZ) | Estimated | 06h01m | ||
2025 16 Jan | EK93 | Dubai (DXB/OMDB) | 08:55 GST | Bologna (BLQ/LIPE) | 12:40 CET | B77W (A6-ECU) | Estimated | 06h45m | ||
2025 16 Jan | EY406 | Abu Dhabi (AUH/OMAA) | 08:55 GST | Bangkok (BKK/VTBS) | 18:00 ICT | B77W (A6-ETJ) | Estimated | 06h05m | ||
2025 16 Jan | EK505 | Mumbai (BOM/VABB) | 10:25 IST | Dubai (DXB/OMDB) | 12:10 GST | B77W | Estimated | 03h15m | ||
2025 16 Jan | EK565 | Bangalore (BLR/VOBL) | 10:25 IST | Dubai (DXB/OMDB) | 13:00 GST | B77W (A6-EGU) | Estimated | 04h08m |
Flight history for B77W is available for a period over 7 days under our Basic subscription. More details here
More airport data is available for purchase. Please check our On Demand API.